|
Обособленное подразделение тел.: email: |
Руководитель: |
РАСПРОДАЖА - Хочешь узнать цены и список товаров? ЖМИ СЮДА
| Тип отверстия* | Диаметр/размер ячейки, мм | Размер полотна | Толщина полотна, мм | Материал** | Кол-во | Цена, руб. с НДС/шт. |
| * Листы с круглой рельефной формовкой | ||||||
| 5 | 9,5 | 800х2000 | 1,5 | х/к | 14 | 1150 |
| * Решета для риса | ||||||
| 4,9 | 1,0х14 | 80х175 | 1,5 | х/к | 10 | 200 |
| 4,9 | 1,0х14 | 300х830 | 1,5 | х/к | 17 | 650 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 1,2 | 790х990 | 1 | оц | 10 | 490 |
| 1 | 10,5 | 790х990 | 1 | оц | 26 | 530 |
| 1 | 13 | 790х990 | 1 | оц | 25 | 530 |
| 1 | 2,2 | 790х990 | 0,8 | оц | 8 | 450 |
| 1 | 2,6 | 790х990 | 0,8 | оц | 6 | 450 |
| 1 | 2,8 | 790х990 | 0,8 | оц | 23 | 450 |
| 1 | 2,8 | 790х990 | 0,8 | оц | 4 | 450 |
| 1 | 3,4 | 790х990 | 0,8 | оц | 16 | 450 |
| 1 | 3,4 | 790х990 | 0,8 | оц | 3 | 530 |
| 1 | 3,5 | 790х990 | 1 | оц | 24 | 530 |
| 1 | 3,8 | 790х990 | 0,8 | оц | 2 | 450 |
| 1 | 3,8 | 790х990 | 0,8 | оц | 24 | 530 |
| 1 | 4,2 | 790х990 | 1 | оц | 51 | 530 |
| 1 | 7,5 | 790х990 | 1 | оц | 15 | 530 |
| 1 | 8,5 | 790х990 | 0,8 | оц | 9 | 450 |
| 1 | 8,5 | 790х990 | 1 | оц | 23 | 530 |
| 1 | 9,5 | 790х990 | 0,8 | оц | 11 | 450 |
| 1 | 9,5 | 790х990 | 1 | оц | 22 | 530 |
| *2а-прямоугольные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 0,6 | 790х990 | 0,55 | оц | 9 | 490 |
| 2а | 0,7 | 790х990 | 0,55 | оц | 5 | 490 |
| 2а | 0,8 | 790х990 | 0,55 | оц | 1 | 490 |
| 2а | 1,1 | 790х990 | 0,8 | оц | 21 | 450 |
| 2а | 1,3 | 790х990 | 0,8 | оц | 15 | 450 |
| 2а | 1,4 | 790х990 | 0,8 | оц | 11 | 450 |
| 2а | 1,6 | 790х990 | 0,8 | оц | 19 | 450 |
| 2а | 1,8 | 790х990 | 0,8 | оц | 8 | 450 |
| 2а | 1,9 | 790х990 | 0,8 | оц | 5 | 450 |
| 2а | 12 | 790х990 | 1 | оц | 3 | 530 |
| 2а | 4,2 | 790х990 | 0,8 | оц | 4 | 450 |
| 2а | 4,2 | 790х990 | 1 | оц | 19 | 530 |
| 2а | 4,8 | 790х990 | 1 | оц | 22 | 530 |
| 2а | 5 | 790х990 | 1 | оц | 17 | 530 |
| 2а | 5,2 | 790х990 | 1 | оц | 21 | 530 |
| 2а | 5,5 | 790х990 | 1 | оц | 16 | 530 |
| 2а | 6 | 790х990 | 1 | оц | 4 | 530 |
| 2а | 6,5 | 790х990 | 1 | оц | 15 | 530 |
| 2а | 7 | 790х990 | 1 | оц | 8 | 530 |
| 2а | 7,5 | 790х990 | 1 | оц | 10 | 530 |
| *3-треугольные отверстия | ||||||
| 3 | 4,5 | 790х990 | 0,8 | оц | 14 | 450 |
| 3 | 5 | 790х990 | 0,89 | оц | 2 | 450 |
| 3 | 5,5 | 790х990 | 1 | оц | 1 | 530 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 1,8 | 990х740 | 0,8 | оц | 21 | 450 |
| 1 | 13 | 990х740 | 1 | оц | 11 | 520 |
| 1 | 15 | 990х740 | 1 | оц | 10 | 520 |
| 1 | 16 | 990х740 | 1 | оц | 5 | 520 |
| 1 | 2,3 | 990х740 | 0,8 | оц | 26 | 450 |
| 1 | 2,4 | 990х740 | 0,8 | оц | 4 | 450 |
| 1 | 2,6 | 990х740 | 0,8 | оц | 44 | 450 |
| 1 | 2,8 | 990х740 | 0,8 | оц | 20 | 450 |
| 1 | 3,2 | 990х740 | 0,8 | оц | 2 | 450 |
| 1 | 3,2 | 990х740 | 1 | оц | 19 | 520 |
| 1 | 3,5 | 990х740 | 1 | оц | 29 | 520 |
| 1 | 3,6 | 990х740 | 1 | оц | 5 | 520 |
| 1 | 3,8 | 990х740 | 1 | оц | 38 | 520 |
| 1 | 4,2 | 990х740 | 1 | оц | 17 | 520 |
| 1 | 5,5 | 990х740 | 0,8 | оц | 5 | 450 |
| 1 | 5,5 | 990х740 | 1 | оц | 6 | 520 |
| 1 | 7,5 | 990х740 | 1 | оц | 4 | 520 |
| 1 | 8,5 | 990х740 | 1 | оц | 1 | 520 |
| 1 | 9,5 | 990х740 | 1 | оц | 37 | 520 |
| *2а-прямоугольные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 0,5х8 | 990х740 | 0,55 | оц | 17 | 450 |
| 2а | 0,6х8 | 990х740 | 0,55 | оц | 30 | 450 |
| 2а | 0,7х10 | 990х740 | 0,55 | оц | 20 | 450 |
| 2а | 0,8х10 | 990х740 | 0,55 | оц | 25 | 450 |
| 2а | 0,9х10 | 990х740 | 0,55 | оц | 12 | 450 |
| 2а | 1,6х12 | 990х740 | 0,8 | оц | 27 | 450 |
| 2а | 1,7х16 | 990х740 | 0,8 | оц | 1 | 450 |
| 2а | 1,8х16 | 990х740 | 0,8 | оц | 20 | 450 |
| 2а | 1,9х20 | 990х740 | 0,8 | оц | 19 | 450 |
| 2а | 10 | 990х740 | 1 | оц | 4 | 520 |
| 2а | 2,2х16 | 990х740 | 0,8 | оц | 4 | 450 |
| 2а | 2,2х20 | 990х740 | 0,8 | оц | 3 | 450 |
| 2а | 2,8х20 | 990х740 | 0,8 | оц | 5 | 450 |
| 2а | 3,6х25 | 990х740 | 1 | оц | 4 | 520 |
| 2а | 3,8х25 | 990х740 | 0,8 | оц | 8 | 450 |
| 2а | 4,2х25 | 990х740 | 0,8 | оц | 10 | 450 |
| 2а | 4,2х25 | 990х740 | 1 | оц | 9 | 520 |
| 2а | 5,0х32 | 990х740 | 1 | оц | 9 | 520 |
| 2а | 5,2х32 | 990х740 | 1 | оц | 29 | 520 |
| 2а | 5,5х32 | 990х740 | 1 | оц | 18 | 520 |
| 2а | 6,0х32 | 990х740 | 0,8 | оц | 29 | 450 |
| 2а | 6,0х32 | 990х740 | 1 | оц | 14 | 520 |
| 2а | 6,5х40 | 990х740 | 1 | оц | 38 | 520 |
| 2а | 7,0х40 | 990х740 | 1 | оц | 24 | 520 |
| 2а | 8,0х40 | 990х740 | 1 | оц | 20 | 520 |
| 2а | 9,0х40 | 990х740 | 1 | оц | 10 | 520 |
| *3-треугольные отверстия | ||||||
| 3 | 4,5 | 990х740 | 0,8 | оц | 2 | 450 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 14 | 710х1420 | 1 | оц | 8 | 500 |
| 1 | 2,4 | 710х1420 | 0,8 | оц | 10 | 500 |
| 1 | 3,4 | 710х1420 | 1 | оц | 1 | 500 |
| 1 | 3,6 | 710х1420 | 1 | оц | 23 | 500 |
| 1 | 3,8 | 710х1420 | 1 | оц | 6 | 500 |
| *2а-прямоугольные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 0,5х8 | 710х1420 | 0,55 | оц | 4 | 500 |
| 2а | 1,0х10 | 710х1420 | 0,55 | оц | 3 | 500 |
| 2а | 1,1х12 | 710х1420 | 0,8 | оц | 16 | 500 |
| 2а | 1,2х12 | 710х1420 | 0,55 | оц | 11 | 500 |
| 2а | 1,3х12 | 710х1420 | 0,55 | оц | 25 | 500 |
| 2а | 1,5х12 | 710х1420 | 0,8 | оц | 11 | 500 |
| 2а | 1,7х16 | 710х1420 | 0,8 | оц | 29 | 500 |
| 2а | 2,2х16 | 710х1420 | 0,8 | оц | 39 | 500 |
| 2а | 2,4х20 | 710х1420 | 0,8 | оц | 35 | 500 |
| 2а | 2,6х20 | 710х1420 | 0,8 | оц | 18 | 500 |
| 2а | 3,4х25 | 710х1420 | 1 | оц | 12 | 500 |
| 2а | 3,6х25 | 710х1420 | 1 | оц | 7 | 500 |
| 2а | 4,5х32 | 710х1420 | 1 | оц | 1 | 500 |
| 2а | 5,0х32 | 710х1420 | 1 | оц | 1 | 500 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 0,8 | 490х990 | 0,6 | х/к | 40 | 600 |
| 1 | 10,5 | 490х990 | 1,2 | х/к | 31 | 550 |
| 1 | 13 | 490х990 | 1,2 | х/к | 11 | 550 |
| 1 | 2,2 | 490х990 | 0,8 | х/к | 14 | 460 |
| 1 | 2,4 | 490х990 | 0,8 | х/к | 7 | 460 |
| 1 | 2,5 | 490х990 | 0,8 | х/к | 1 | 460 |
| 1 | 2,6 | 490х990 | 1 | х/к | 18 | 500 |
| 1 | 2,8 | 490х990 | 1 | х/к | 7 | 500 |
| 1 | 3,2 | 490х990 | 1 | х/к | 10 | 500 |
| 1 | 3,5 | 490х990 | 1 | х/к | 12 | 500 |
| 1 | 3,6 | 490х990 | 1 | х/к | 4 | 500 |
| 1 | 4 | 490х990 | 1 | х/к | 2 | 500 |
| 1 | 4,2 | 490х990 | 1 | х/к | 40 | 500 |
| 1 | 4,5 | 490х990 | 1,2 | х/к | 7 | 550 |
| 1 | 6 | 490х990 | 1,2 | х/к | 1 | 550 |
| 1 | 7 | 490х990 | 1,2 | х/к | 8 | 550 |
| 1 | 9,5 | 490х990 | 1,2 | х/к | 29 | 550 |
| *2а-прямоугольные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 0,5х8 | 490х990 | 0,6 | х/к | 20 | 500 |
| 2а | 0,6х8 | 490х990 | 0,6 | х/к | 4 | 500 |
| 2а | 0,7х10 | 490х990 | 0,6 | х/к | 1 | 500 |
| 2а | 1,2х12 | 490х990 | 0,8 | х/к | 2 | 460 |
| 2а | 1,3х12 | 490х990 | 1 | х/к | 20 | 500 |
| 2а | 1,4х12 | 490х990 | 1 | х/к | 2 | 500 |
| 2а | 1,5х20 | 490х990 | 1 | х/к | 3 | 500 |
| 2а | 3,4х25 | 490х990 | 1 | х/к | 1 | 500 |
| 2а | 3,8х25 | 490х990 | 1 | х/к | 2 | 500 |
| 2а | 4,2х25 | 490х990 | 1 | х/к | 16 | 500 |
| 2а | 4,2х25 | 490х990 | 1,2 | х/к | 15 | 550 |
| 2а | 4,2х25 | 490х990 | 1,2 | х/к | 11 | 550 |
| 2а | 5,5х32 | 490х990 | 1,2 | х/к | 7 | 550 |
| 2а | 6,0х32 | 490х990 | 1,2 | х/к | 1 | 550 |
| 2а | 6,5х40 | 490х990 | 1,2 | х/к | 2 | 550 |
| 2а | 7,0х40 | 490х990 | 1,2 | х/к | 2 | 550 |
| *2а1-прямоугольные отверстия с закругленными торцами, расположенные рядами | ||||||
| 2а1 | 3,0х20 | 490х990 | 1 | х/к | 13 | 500 |
| 2а1 | 3,8х25 | 490х990 | 1 | х/к | 2 | 500 |
| 2а1 | 5,0х32 | 490х990 | 1,2 | х/к | 6 | 550 |
| *3-треугольные отверстия | ||||||
| 3 | 6,5 | 490х990 | 1 | х/к | 3 | 500 |
| 3 | 7 | 490х990 | 1 | х/к | 4 | 500 |
| 3 | 7,5 | 490х990 | 1 | х/к | 2 | 500 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 10 | 388х663 | 3 | г/к | 7 | 590 |
| 1 | 12 | 388х663 | 3 | х/к | 19 | 590 |
| 1 | 5 | 388х663 | 3 | г/к | 3 | 590 |
| 1 | 5 | 388х663 | 3 | х/к | 4 | 590 |
| 1 | 7 | 388х663 | 1,5 | х/к | 6 | 360 |
| 1 | 8 | 388х663 | 3 | х/к | 17 | 590 |
| 1 | 9 | 388х663 | 1,5 | х/к | 9 | 360 |
| 1 | 10 | 500х1360 | 3 | х/к | 8 | 1500 |
| 1 | 12 | 500х1360 | 1,5 | х/к | 19 | 400 |
| 1 | 12 | 500х1360 | 3 | х/к | 10 | 1500 |
| 1 | 3 | 500х1360 | 2 | х/к | 12 | 700 |
| 1 | 4 | 500х1360 | 2 | х/к | 22 | 700 |
| 1 | 5 | 500х1360 | 2 | х/к | 36 | 700 |
| 1 | 5 | 500х1360 | 3 | х/к | 6 | 1500 |
| 1 | 6 | 500х1360 | 3 | х/к | 19 | 1500 |
| 1 | 8 | 500х1360 | 3 | х/к | 16 | 1500 |
| 1 | 12 | 500х1574 | 3 | х/к | 7 | 1500 |
| 1 | 2 | 500х1574 | 1,5 | х/к | 31 | 700 |
| 1 | 3 | 500х1574 | 2 | г/к | 7 | 900 |
| 1 | 3 | 500х1574 | 2 | х/к | 4 | 900 |
| 1 | 4 | 500х1574 | 3 | г/к | 24 | 1500 |
| 1 | 5 | 500х1574 | 2 | г/к | 1 | 900 |
| 1 | 5 | 500х1574 | 2 | х/к | 2 | 900 |
| 1 | 8 | 500х1574 | 3 | г/к | 11 | 1500 |
| 1 | 3 | 663х1250 | 2 | х/к | 20 | 900 |
| 1 | 4 | 663х1250 | 2 | х/к | 27 | 900 |
| 1 | 5 | 663х1250 | 2 | х/к | 37 | 900 |
| 1 | 6 | 663х1250 | 3 | х/к | 24 | 1400 |
| 1 | 8 | 663х1250 | 3 | х/к | 35 | 1400 |
| 1 | 1,3 | 292х714 | 0,55 | оц | 5 | 650 |
| 1 | 1,5 | 292х714 | 0,8 | оц | 17 | 650 |
| 1 | 1,8 | 292х714 | 0,8 | оц | 10 | 650 |
| 1 | 10,5 | 292х714 | 1 | оц | 34 | 650 |
| 1 | 11 | 292х714 | 1 | оц | 7 | 650 |
| 1 | 14 | 292х714 | 1 | оц | 29 | 650 |
| 1 | 18 | 292х714 | 1 | оц | 1 | 650 |
| 1 | 2 | 292х714 | 0,8 | оц | 6 | 650 |
| 1 | 2,2 | 292х714 | 0,8 | оц | 53 | 650 |
| 1 | 2,5 | 292х714 | 0,8 | оц | 16 | 650 |
| 1 | 2,5 | 292х714 | 0,8 | оц | 27 | 650 |
| 1 | 2,6 | 292х714 | 0,8 | оц | 15 | 650 |
| 1 | 3,2 | 292х714 | 1 | оц | 2 | 650 |
| 1 | 3,4 | 292х714 | 1 | оц | 24 | 650 |
| 1 | 3,5 | 292х714 | 1 | оц | 20 | 650 |
| 1 | 3,6 | 292х714 | 1 | оц | 33 | 650 |
| 1 | 3,8 | 292х714 | 1 | оц | 30 | 650 |
| 1 | 3,8 | 292х714 | 1 | оц | 7 | 650 |
| 1 | 4 | 292х714 | 0,8 | оц | 5 | 650 |
| 1 | 4 | 292х714 | 1 | оц | 21 | 650 |
| 1 | 4,2 | 292х714 | 1 | оц | 25 | 650 |
| 1 | 4,5 | 292х714 | 1 | оц | 19 | 650 |
| 1 | 4,7 | 292х714 | 1 | оц | 25 | 650 |
| 1 | 5 | 292х714 | 0,8 | оц | 9 | 650 |
| 1 | 5,5 | 292х714 | 0,8 | оц | 10 | 650 |
| 1 | 6,5 | 292х714 | 1 | оц | 36 | 650 |
| 1 | 7 | 292х714 | 0,8 | оц | 1 | 650 |
| 1 | 7,5 | 292х714 | 0,8 | оц | 15 | 650 |
| 1 | 7,5 | 292х714 | 1 | оц | 6 | 650 |
| 1 | 8 | 292х714 | 1 | оц | 21 | 650 |
| 1 | 9 | 292х714 | 1 | оц | 2 | 650 |
| 1 | 9,5 | 292х714 | 1 | оц | 20 | 650 |
| *2а-прямоугольные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 0,5х8 | 292х714 | 0,55 | оц | 5 | 690 |
| 2а | 0,6х8 | 292х714 | 0,55 | оц | 2 | 690 |
| 2а | 1,0х10 | 292х714 | 0,8 | оц | 4 | 690 |
| 2а | 1,5х12 | 292х714 | 0,8 | оц | 8 | 650 |
| 2а | 1,6х12 | 292х714 | 0,8 | оц | 24 | 650 |
| 2а | 1,7х16 | 292х714 | 0,8 | оц | 17 | 650 |
| 2а | 1,7х20 | 292х714 | 0,8 | оц | 2 | 650 |
| 2а | 10х40 | 292х714 | 1 | оц | 5 | 650 |
| 2а | 2,2х16 | 292х714 | 0,8 | оц | 33 | 650 |
| 2а | 2,6х20 | 292х714 | 0,8 | оц | 3 | 650 |
| 2а | 3,0х20 | 292х714 | 0,8 | оц | 3 | 650 |
| 2а | 4,2х25 | 292х714 | 1 | оц | 10 | 650 |
| 2а | 4,8х32 | 292х714 | 1 | оц | 21 | 650 |
| 2а | 5,2х32 | 292х714 | 1 | оц | 6 | 650 |
| 2а | 6,0х32 | 292х714 | 1 | оц | 29 | 650 |
| 2а | 6,5х40 | 292х714 | 1 | оц | 20 | 650 |
| 2а | 7,0х40 | 292х714 | 1 | оц | 10 | 650 |
| 2а | 7,5х40 | 292х714 | 1 | оц | 30 | 650 |
| 2а | 8,0х40 | 292х714 | 1 | оц | 7 | 650 |
| 2а | 9,0х40 | 292х714 | 1 | оц | 7 | 650 |
| *2б1-прямоугольные отверстия с закругленными торцами, расположенные со смещением | ||||||
| 1,5х20 | 292х714 | 1 | оц | 1 | 650 | |
| 2,2х20 | 292х714 | 0,8 | оц | 5 | 650 | |
| 4,5х20 | 292х714 | 1 | оц | 1 | 650 | |
| *3-треугольные отверстия | ||||||
| 3 | 4,5 | 292х714 | 1 | оц | 15 | 650 |
| 3 | 5 | 292х714 | 1 | оц | 28 | 650 |
| 3 | 5,5 | 292х714 | 1 | оц | 5 | 650 |
| 3 | 8 | 292х714 | 1 | оц | 10 | 650 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 0.8 | 700х1065 | 0,55 | оц | 1 | 700 |
| 1 | 1,2 | 700х1065 | 0,8 | оц | 27 | 500 |
| 1 | 1,8 | 700х1065 | 0.7 | оц | 17 | 500 |
| 1 | 1,8 | 700х1065 | 0,8 | оц | 11 | 500 |
| 1 | 10 | 700х1065 | 1 | оц | 20 | 600 |
| 1 | 10,5 | 700х1065 | 1 | оц | 23 | 600 |
| 1 | 11 | 700х1065 | 0,8 | оц | 10 | 500 |
| 1 | 11 | 700х1065 | оц | 4 | 600 | |
| 1 | 12 | 700х1065 | 0,8 | оц | 18 | 500 |
| 1 | 12 | 700х1065 | 1 | оц | 46 | 600 |
| 1 | 13 | 700х1065 | 1 | оц | 7 | 600 |
| 1 | 14 | 700х1065 | 1 | оц | 13 | 600 |
| 1 | 15 | 700х1065 | 1 | оц | 10 | 600 |
| 1 | 16 | 700х1065 | 1 | оц | 2 | 600 |
| 1 | 2 | 700х1065 | 0,8 | оц | 9 | 500 |
| 1 | 2,2 | 700х1065 | 0,8 | оц | 9 | 500 |
| 1 | 2,3 | 700х1065 | 0,8 | оц | 17 | 500 |
| 1 | 2,4 | 700х1065 | 0,8 | оц | 24 | 500 |
| 1 | 2,5 | 700х1065 | 0,8 | оц | 37 | 500 |
| 1 | 2,6 | 700х1065 | 0,8 | оц | 24 | 500 |
| 1 | 2,8 | 700х1065 | 0,8 | оц | 23 | 500 |
| 1 | 3,2 | 700х1065 | 0,8 | оц | 16 | 500 |
| 1 | 3,2 | 700х1065 | 1 | оц | 16 | 600 |
| 1 | 3,4 | 700х1065 | 0,8 | оц | 20 | 500 |
| 1 | 3,4 | 700х1065 | 1 | оц | 29 | 600 |
| 1 | 3,5 | 700х1065 | 1 | оц | 24 | 600 |
| 1 | 3,6 | 700х1065 | 0,8 | оц | 35 | 500 |
| 1 | 3,6 | 700х1065 | 1 | оц | 19 | 600 |
| 1 | 3,8 | 700х1065 | 0,8 | оц | 28 | 500 |
| 1 | 3,8 | 700х1065 | 1 | оц | 11 | 600 |
| 1 | 4,2 | 700х1065 | 0,8 | оц | 20 | 500 |
| 1 | 4,2 | 700х1065 | 1 | оц | 25 | 600 |
| 1 | 4,5 | 700х1065 | 1 | оц | 14 | 600 |
| 1 | 4,7 | 700х1065 | 1 | оц | 9 | 600 |
| 1 | 5 | 700х1065 | 0,8 | оц | 15 | 500 |
| 1 | 5,5 | 700х1065 | 0,8 | оц | 29 | 500 |
| 1 | 5,5 | 700х1065 | 1 | оц | 3 | 600 |
| 1 | 6 | 700х1065 | 0,8 | оц | 26 | 500 |
| 1 | 6,5 | 700х1065 | 0,8 | оц | 26 | 500 |
| 1 | 6,5 | 700х1065 | 1 | оц | 8 | 600 |
| 1 | 7 | 700х1065 | 0,8 | оц | 27 | 500 |
| 1 | 7 | 700х1065 | 1 | оц | 1 | 600 |
| 1 | 7,5 | 700х1065 | 0,8 | оц | 18 | 500 |
| 1 | 7,5 | 700х1065 | 1 | оц | 16 | 600 |
| 1 | 8 | 700х1065 | 0,8 | оц | 11 | 500 |
| 1 | 8 | 700х1065 | 1 | оц | 29 | 600 |
| 1 | 8,5 | 700х1065 | 0,8 | оц | 18 | 500 |
| 1 | 8,5 | 700х1065 | 1 | оц | 3 | 600 |
| 1 | 9 | 700х1065 | 0,8 | оц | 41 | 500 |
| 1 | 9 | 700х1065 | 1 | оц | 21 | 600 |
| 1 | 9,5 | 700х1065 | 0,8 | оц | 16 | 500 |
| 1 | 9,5 | 700х1065 | 1 | оц | 29 | 600 |
| *2а-прямоугольные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 0,5х8 | 700х1065 | 0,55 | оц | 10 | 500 |
| 2а | 0,6х8 | 700х1065 | 0,55 | оц | 16 | 500 |
| 2а | 0,7х10 | 700х1065 | 0,55 | оц | 9 | 500 |
| 2а | 0,8х10 | 700х1065 | 0,55 | оц | 8 | 500 |
| 2а | 0,9х10 | 700х1065 | 0,55 | оц | 7 | 500 |
| 2а | 1,0х10 | 700х1065 | 0,55 | оц | 7 | 500 |
| 2а | 1,1х12 | 700х1065 | 0.7 | оц | 19 | 500 |
| 2а | 1,3х12 | 700х1065 | 0,8 | оц | 10 | 500 |
| 2а | 1,4х12 | 700х1065 | 0,8 | оц | 12 | 500 |
| 2а | 1,5х12 | 700х1065 | 0,8 | оц | 9 | 500 |
| 2а | 1,6х12 | 700х1065 | 0,8 | оц | 18 | 500 |
| 2а | 1,7х16 | 700х1065 | 0,8 | оц | 9 | 500 |
| 2а | 1,8х16 | 700х1065 | 0,8 | оц | 16 | 500 |
| 2а | 12х50 | 700х1065 | 1 | оц | 1 | 600 |
| 2а | 2,0х16 | 700х1065 | 0,8 | оц | 22 | 500 |
| 2а | 2,2х16 | 700х1065 | 0,8 | оц | 19 | 500 |
| 2а | 2,6х20 | 700х1065 | 0,8 | оц | 29 | 500 |
| 2а | 2,8х20 | 700х1065 | 0,8 | оц | 18 | 500 |
| 2а | 3,0х20 | 700х1065 | 0.8 | оц | 45 | 500 |
| 2а | 3,2х25 | 700х1065 | 1 | оц | 28 | 600 |
| 2а | 3,4х25 | 700х1065 | 1 | оц | 57 | 500 |
| 2а | 3,6х25 | 700х1065 | 0,8 | оц | 11 | 500 |
| 2а | 4,2х25 | 700х1065 | 0,8 | оц | 24 | 500 |
| 2а | 4,2х25 | 700х1065 | 1 | оц | 13 | 600 |
| 2а | 4,5х32 | 700х1065 | 0,8 | оц | 16 | 500 |
| 2а | 4,5х32 | 700х1065 | 1 | оц | 14 | 600 |
| 2а | 4,8х32 | 700х1065 | 1 | оц | 18 | 600 |
| 2а | 5,0х32 | 700х1065 | 1 | оц | 10 | 600 |
| 2а | 5,2х32 | 700х1065 | 1 | оц | 18 | 600 |
| 2а | 5,5х32 | 700х1065 | 1 | оц | 23 | 600 |
| 2а | 6,0х32 | 700х1065 | 0,8 | оц | 30 | 500 |
| 2а | 6,5х40 | 700х1065 | 1 | оц | 18 | 600 |
| 2а | 7,0х40 | 700х1065 | 1 | оц | 13 | 600 |
| 2а | 7,5х40 | 700х1065 | 1 | оц | 20 | 600 |
| 2а | 8,0х40 | 700х1065 | 1 | оц | 22 | 600 |
| 2а | 9,0х40 | 700х1065 | 1 | оц | 2 | 600 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 2 | 750х1000 | 0,8 | оц | 2 | 350 |
| 1 | 2,6 | 750х1000 | 0,8 | оц | 2 | 350 |
| *2а-прямоугольные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 1,0х10 | 750х1000 | 0,55 | оц | 3 | 300 |
| 2а | 1,3х12 | 750х1000 | 0,8 | оц | 12 | 350 |
| 2а | 1,6х12 | 750х1000 | 0,8 | оц | 3 | 350 |
| 2а | 1,8х16 | 750х1000 | 0,8 | оц | 4 | 530 |
| 2а | 10х40 | 750х1000 | 1 | оц | 1 | 530 |
| 2а | 2,4х20 | 750х1000 | 0,8 | оц | 32 | 350 |
| 2а | 2,8х20 | 750х1000 | 0,8 | оц | 6 | 350 |
| 2а | 3,2х25 | 750х1000 | 1 | оц | 6 | 400 |
| 2а | 3,6х25 | 750х1000 | 1 | оц | 2 | 350 |
| 2а | 6,0х32 | 750х1000 | 1 | оц | 6 | 370 |
| 2а | 9,0х40 | 750х1000 | 1 | оц | 20 | 370 |
| * 7-сетка просечно-вытяжная | ||||||
| 7 | 40х139 | 1250х3000 | 3 | х/к | 2 | 1100 |
| *8.6-Лист с квадратной рельефной формовкой | ||||||
| 8,6 | 15х15 | 1000х2000 | 1 | х/к | 9 | 600 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 10 | 1000х2000 | 1 | х/к | 30 | 810 |
| 1 | 12 | 1000х2000 | 1 | х/к | 12 | 810 |
| 1 | 2 | 1000х2000 | 1 | х/к | 26 | 950 |
| 1 | 2 | 1000х2000 | 2 | х/к | 2 | 2550 |
| 1 | 3 | 1000х2000 | 1,5 | х/к | 13 | 1420 |
| 1 | 3 | 1000х2000 | 2 | х/к | 3 | 1795 |
| 1 | 3 | 1000х2000 | 3 | х/к | 31 | 4540 |
| 1 | 9 | 1000х2000 | 1 | х/к | 16 | 950 |
| 1 | 0,5 t=1.09 | 1000х2000 | 0,4 | н/ж | 8 | 6620 |
| 1 | 0,75 t=1.5 | 1000х2000 | 0,6 | н/ж | 28 | 6200 |
| 1 | 1 t=2.0 | 1000х2000 | 0,7 | н/ж | 4 | 6200 |
| 1 | 2 t=3.5 | 1000х2000 | 1 | н/ж | 12 | 4980 |
| 1 | 3 t=5.0 | 1000х2000 | 1 | н/ж | 31 | 4980 |
| 1 | 5 t=8.0 | 1000х2000 | 1 | н/ж | 29 | 4980 |
| * 1в-Круглые отверстия, расположенные по квадрату | ||||||
| 1в | 3,2 t=8.7 | 1000х2000 | 0,55 | оц | 52 | 680 |
| *3-треугольные отверстия | ||||||
| 3 | 8 | 2000х1000 | 1 | х/к | 3 | 900 |
| * 4.6- квадратные отверстия, расположенные по квадрату | ||||||
| 4,6 | 15х15 t=40 | 1000х2000 | 1 | оц | 2 | 1380 |
| 4,6 | 10х10 t=28 | 1000х2000 | 1 | х/к | 33 | 900 |
| 4,6 | 10х10 t=42 | 1000х2000 | 1 | х/к | 60 | 900 |
| 4,6 | 15х15 t=40 | 1000х2000 | 1 | х/к | 1 | 500 |
| 4,6 | 5.0х5.0 t=10 | 1000х2000 | 1 | х/к | 30 | 900 |
| 4,6 | 5.0х5.0 t=22,5 | 1000х2000 | 1 | х/к | 4 | 900 |
| 4,6 | 5.0х5.0 t=7.5 | 1000х2000 | 1 | х/к | 36 | 900 |
| * 4.6.1- квадратные отверстия, расположенные по квадрату под 45 градусов | ||||||
| 4,6,1 | 10х10 t=15 | 1000х2000 | 1 | х/к | 3 | 500 |
| 4,6,1 | 10х10 t=20 | 1000х2000 | 1 | х/к | 4 | 500 |
| 4,6,1 | 5х5 t=10 | 1000х2000 | 1 | х/к | 1 | 680 |
| *6- декоративное отверстие | ||||||
| 6 | 10х10 | 1000х2000 | 1 | х/к | 1 | 1270 |
| 6 | 15х7х10 | 1000х2000 | 1 | х/к | 1 | 1270 |
| 6 | 6х7х15 | 1000х2000 | 1 | х/к | 1 | 1270 |
