|
Обособленное подразделение
ООО "Завод им. Фрунзе ТД" в г. Москва
129337, г. Москва, ,
ул. Красная сосна, д. 3, стр. 2 офис 102
тел.: email: |
Руководитель: |
РАСПРОДАЖА - Хочешь узнать цены и список товаров? ЖМИ СЮДА
Распродажа
от 17.05.2012г.
| Тип отверстия* | Диаметр/размер ячейки | Размер полотна | Толщина полотна | Материал** | Цена, руб./шт. | Кол-во по состоянию на 17.05.12 |
| * 1-Круглые отверстия, расположенные по шестиугольнику | ||||||
| 1 | 1,1 | 450х1200 | 0,6 | х/к | 441 | 1 |
| 1 | 10,0 | 944х300 без кромок t=15 | 3,0 | х/к | 746 | 12 |
| 1 | 12,0 | 944х300 без кромок t=17 | 3,0 | х/к | 746 | 8 |
| 1 | 2,0 | 640х1000 | 0,8 | х/к | 350 | 1 |
| 1 | 2,0 | 645х1400 | 0,8 | х/к | 540 | 6 |
| 1 | 20,0 | 750х1550 | 1,0 | х/к | 480 | 1 |
| 1 | 3,0 | 370х440 | 0,8 | х/к | 234 | 1 |
| 1 | 3,0 | 420х1550 без кромок | 2,0 | х/к | 561 | 1 |
| 1 | 3,0 | 645х1400 | 1,5 | х/к | 519 | 1 |
| 1 | 3,0 | 800х1700 | 1,5 | х/к | 584 | 1 |
| 1 | 3,2 | 680х1200 | 0,8 | х/к | 564 | 3 |
| 1 | 3,4 | 990х990 | 1,0 | оц | 292 | 6 |
| 1 | 4,0 | 300х944 без кромок | 2,0 | х/к | 328 | 20 |
| 1 | 4,0 | 340х750 | 1,0 | оц | 247 | 51 |
| 1 | 5,0 | 340х750 | 0,8 | оц | 195 | 18 |
| 1 | 5,0 | 790х1400 | 1,0 | оц | 480 | 1 |
| 1 | 5,0 | 800х1250 | 1,0 | оц | 1225 | 2 |
| 1 | 6,0 | 280х1360 без кромок | 3,0 | х/к | 828 | 10 |
| 1 | 6,0 | 840х1400 | 1,5 | х/к | 818 | 3 |
| 1 | 7,0 | 480х590 | 1,0 | х/к | 234 | 2 |
| 1 | 8,0 | 805х1700 | 1,5 | х/к | 1902 | 2 |
| 1 | 9,0 | 710х1042 | 1,0 | оц | 476 | 2 |
| 1 | 14,0 | 790х990 | 1,0 | х/к | 273 | 16 |
| 1 | 9,0 | 790х990 | 1,0 | х/к | 190 | 8 |
| 1 | 5,0 | 990х740 | 1,0 | х/к | 340 | 5 |
| 1 | 11,0 | 990х740 | 1,0 | оц | 410 | 3 |
| 1 | 14,0 | 990х740 | 1,0 | оц | 396 | 1 |
| 1 | 2,2 | 990х740 | 0,8 | оц | 317 | 1 |
| 1 | 5,5 | 990х740 | 1,0 | оц | 407 | 1 |
| 1 | 1,5 | 710х1420 | 0,55 | оц | 402 | 39 |
| 1 | 1,8 | 710х1420 | 0,8 | оц | 364 | 3 |
| 1 | 12,0 | 710х1420 | 1,0 | оц | 387 | 6 |
| 1 | 8,5 | 710х1420 | 1,0 | оц | 387 | 1 |
| 1 | 2,5 | 1000х1000 | 0,8 | оц | 492 | 3 |
| 1 | 10,0 | 1000х1000 | 1,0 | оц | 519 | 4 |
| 1 | 12,0 | 1000х1000 | 1,0 | оц | 519 | 2 |
| *2а-прямоуголные отверстия, расположенные рядами | ||||||
| 2а | 0,8х10 | 900х1990 | 0,55 | оц | 1885 | 2 |
| 2а | 0.9х10 | 790х990 | 0,60 | х/к | 164 | 1 |
| 2а | 2.6х20 | 790х990 | 0,80 | х/к | 208 | 1 |
| 2а | 3.6х25 | 790х990 | 1,00 | х/к | 164 | 2 |
| 2а | 5.0х32 | 790х990 | 1,00 | х/к | 308 | 10 |
| 2а | 2.8х25 | 990х740 | 1,00 | х/к | 264 | 2 |
| 2а | 4.0х32 | 990х740 | 1,00 | х/к | 335 | 15 |
| 2а | 4.5х32 | 990х740 | 1,00 | х/к | 335 | 29 |
| 2а | 5.0х32 | 990х740 | 1,00 | х/к | 335 | 16 |
| 3 - треуголные отверстия | ||||||
| 3 | 4,0 | 790х990 | 0.8 | оц | 331 | 4 |
| *4.6 — квадратные отверстия | ||||||
| 4.6. | 5.0х5.0 t=15 | 430х1160 | 1,0 | х/к | 415 | 1 |
| 4.6. | 10х10 t=14 | 1250x1250 | 1,0 | х/к | 814 | 6 |
| 4.6. | 10х10 t=14 | 220x1020 | 1,0 | н/ж | 797 | 1 |
| 4.6. | 10х10 | 1500х234х300 гнутое | 1,5 | х/к | 2013 | 1 |
| *5-Триерные листы | ||||||
| 5 | 5,0 | 750х1570 | 1,5 | х/к | 1038 | 4 |
| ** материал изготовления: Оц-оцинкованный металл х/к — холоднокатанный мателл (08пс) н/ж — нержавеющая сталь (Aisi 403) |
||||||
Оставить заявку

