|
Самарское подразделение тел.: email: |
Руководитель: |
|
РАСПРОДАЖА - Хочешь узнать цены и список товаров? ЖМИ СЮДА
| Позиция | Количество | Цена за 1 шт. с ндс |
| Перфорированный металл | ||
| Перфорированные металлические листы 1000-2000 | ||
| 1а-0,8-1000х2000-0,6-хк | 13 | 1 400 |
| 1а-2,0-1250х2500-1,0-ал | 1 | 3 500 |
| 1а-3,0-1000х2000-1,0-хк t=5 | 2 | 735 |
| 1а-3,2-1000х2000-0,7-оц t=5 | 33 | 705 |
| 1а-4,0-1000х2000-1,0-хк t=6 | 38 | 735 |
| 1а-5,0-1000х2000-0,7-оц t=8 | 86 | 705 |
| 1а-5,0-1000х2000-0,7-хк t=8 | 2 | 699 |
| 1а-5,0-1000х2000-1,0-оц t=8 | 1 | 735 |
| 1а-5,0-1000х2000-1,0-хк t=7 | 37 | 735 |
| 1в-18,0-1000х2000-1,0-хк t=39 | 1 | 750 |
| 1в-2,0-1250х2500-1,0-ал t=6.06 | 1 | 3 500 |
| 1в-5,0-1000х2000-1,0-хк t=12.1 | 29 | 735 |
| 4-10,0-10,0-1000х2000-0,8-хк t=14 | 1 | 699 |
| 4-10,0-10,0-1000х2000-3,0-оц t=28 , | 1 | 1 650 |
| 4-5,0-5,0-1000х2000-1,0-хк t=7.5 | 38 | 735 |
| 4-5,0-5,0-1250х2500-0,7-оц t=7.5 | 1 | 705 |
| 4-8,0-8,0-1000х2000-1,0-хк t=24 | 2 | 735 |
| 8,1-15,0-1000х2000-1,0-хк t=35 | 1 | 735 |
| Решета с/х | ||
| 1а-0,8-990х740-0,55-оц | 2 | 465 |
| 1а-1,1-490х990-0,6-хк БЦС гн. | 4 | 434 |
| 1а-1,1-710х1420-0,55-оц | 2 | 318 |
| 1а-1,1-750х1000-0,55-оц | 16 | 233 |
| 1а-1,1-990х740-0,55-оц | 9 | 174 |
| 1а-1,3-490х990-0,6-хк БЦС гн. | 4 | 437 |
| 1а-1,3-750х1000-0,55-оц | 19 | 203 |
| 1а-1,3-790х990-0,55-оц | 6 | 199 |
| 1а-1,3-990х740-0,55-оц | 25 | 180 |
| 1а-1,3-990х740-0,55-оц . | 1 | 367 |
| 1а-1,5-490х990-0,8-хк БЦС гн | 2 | 314 |
| 1а-1,5-750х1000-0,8-оц | 4 | -85 |
| 1а-1,5-790х1065-0,8-оц ч.1616-11 | 1 | 726 |
| 1а-1,5-990х740-0,8-оц | 16 | 222 |
| 1а-1,8-710х1420-0,8-оц | 1 | 397 |
| 1а-1,8-750х1000-0,8-оц | 6 | 254 |
| 1а-1,8-990х740-0,7-оц | 6 | 242 |
| 1а-10,0-750х1000-0,8-оц | 10 | 195 |
| 1а-11,0-710х1420-0,8-оц | 5 | 397 |
| 1а-11,0-750х1000-0,8-оц | 13 | 230 |
| 1а-12,0-750х1000-0,8-оц | 3 | 260 |
| 1а-14,0-990х740-0,8-оц | 7 | 308 |
| 1а-16,0-710х1420-1,0-оц | 8 | 534 |
| 1а-16,0-750х1000-1,0-оц | 3 | 614 |
| 1а-16,0-790х990-1,0-оц | 3 | 464 |
| 1а-16,0-990х740-1,0-оц | 2 | 438 |
| 1а-18,0-710х1420-1,0-оц | 1 | 400 |
| 1а-2,0-500х1360-1,5-хк | 1 | 480 |
| 1а-2,0-700х1065-0,8-оц | 1 | 454 |
| 1а-2,0-750х1000-0,8-оц | 3 | 254 |
| 1а-2,2-750х1000-0,8-оц | 4 | 267 |
| 1а-2,3-790х990-0,8-оц . | 11 | 373 |
| 1а-2,4-1000х1480-0,8-оц | 2 | 1 355 |
| 1а-2,5-750х1000-0,8-оц | 29 | 248 |
| 1а-2,6-1000х1480-0,8-оц | 2 | 1 355 |
| 1а-2,8-710х1420-0,8-оц | 2 | 453 |
| 1а-2,8-750х1000-0,8-оц | 20 | 119 |
| 1а-2,8-990х740-0,7-оц | 2 | 254 |
| 1а-20,0-710х1420-1,0-оц | 4 | 490 |
| 1а-3,0-292х714-0,7-оц | 9 | 143 |
| 1а-3,0-750х1000-0,8-оц | 19 | 212 |
| 1а-3,2-292х714-0,7-оц | 3 | 325 |
| 1а-3,2-750х1000-0,8-оц | 20 | 264 |
| 1а-3,2-990х740-0,7-оц | 3 | 256 |
| 1а-3,4-710х1420-0,8-оц | 6 | 397 |
| 1а-3,4-750х1000-0,8-оц | 20 | 93 |
| 1а-3,4-790х990-0,7-оц | 1 | 247 |
| 1а-3,4-790х990-0,8-оц | 6 | 268 |
| 1а-3,4-790х990-1,0-оц , | 8 | 452 |
| 1а-3,4-990х740-0,8-оц | 4 | 252 |
| 1а-3,6-700х1065-0,8-оц | 3 | 237 |
| 1а-3,6-710х1420-0,8-оц | 5 | 355 |
| 1а-3,6-750х1000-0,8-оц | 8 | 261 |
| 1а-3,6-990х740-0,8-оц | 27 | 226 |
| 1а-3,8-490х990-1,0-хк БЦС гн | 5 | 293 |
| 1а-3,8-700х1065-0,8-оц | 5 | 261 |
| 1а-3,8-750х1000-0,8-оц | 18 | 284 |
| 1а-3,8-990х740-0,7-оц | 16 | 347 |
| 1а-3,8-990х740-0,8-оц | 1 | 249 |
| 1а-4,0-292х714-0,8-оц | 10 | 158 |
| 1а-4,0-292х714-0,8-оц , | 1 | 651 |
| 1а-4,0-292х714-1,0-оц | 20 | 516 |
| 1а-4,0-490х990-1,0-хк БЦС гн | 1 | 331 |
| 1а-4,0-500х2200-2,0-хк t=6 | 1 | 2 336 |
| 1а-4,0-750х1000-0,8-оц | 29 | -4 |
| 1а-4,2-700х1065-0,8-оц | 1 | 347 |
| 1а-4,2-990х740-0,8-оц | 10 | 244 |
| 1а-4,5-1000х1000-0,8-оц | 2 | 321 |
| 1а-4,5-490х990-1,0-хк БЦС гн | 1 | 307 |
| 1а-4,5-700х1065-0,8-оц | 1 | 344 |
| 1а-4,5-750х1000-0,8-оц | 7 | 127 |
| 1а-4,5-800х1750-0,8-оц ч.1628-11 | 10 | 592 |
| 1а-4,5-990х740-0,7-оц | 24 | 265 |
| 1а-4,5-990х740-0,8-оц | 3 | 179 |
| 1а-4,7-710х1420-0,8-оц | 5 | 397 |
| 1а-4,7-990х740-0,8-оц | 10 | 275 |
| 1а-5,0-500х1360-2,0-хк , | 23 | 673 |
| 1а-5,0-500х1574-3,0-хк | 5 | 1 297 |
| 1а-5,0-710х1420-0,8-оц | 6 | 435 |
| 1а-5,0-990х740-0,8-оц t=7 | 8 | 229 |
| 1а-5,5-710х1420-0,8-оц | 3 | 347 |
| 1а-6,0-292х714-0,8-оц | 3 | 190 |
| 1а-6,0-388х663-2,0-хк . | 4 | 310 |
| 1а-6,0-490х990-1,0-хк БЦС гн | 7 | 336 |
| 1а-6,0-500х1360-3,0-хк , | 13 | 1 228 |
| 1а-6,0-700х1065-0,8-оц | 1 | 263 |
| 1а-6,5-750х1000-0,8-оц | 10 | 328 |
| 1а-6,5-790х990-1,0-оц , | 13 | 439 |
| 1а-6,5-990х740-0,8-оц | 5 | 233 |
| 1а-7,0-700х1065-0,8-оц | 3 | 344 |
| 1а-7,0-750х1000-0,8-оц | 32 | 260 |
| 1а-7,5-490х990-1,0-хк БЦС гн | 6 | 306 |
| 1а-7,5-710х1420-1,0-оц | 6 | 445 |
| 1а-8,0-292х714-0,7-оц | 4 | 133 |
| 1а-8,0-388х663-3,0-гк | 17 | 458 |
| 1а-8,0-490х990-1,0-хк БЦС гн | 4 | 328 |
| 1а-8,0-500х1360-3,0-хк | 19 | 1 490 |
| 1а-8,0-700х1065-0,8-оц | 3 | 235 |
| 1а-8,0-710х1420-0,8-оц | 18 | 409 |
| 1а-8,0-750х1000-0,8-оц | 24 | 58 |
| 1а-8,0-990х740-0,7-оц | 3 | 216 |
| 1а-8,5-750х1000-0,8-оц | 10 | 245 |
| 1а-8,5-990х740-0,8-оц | 14 | 128 |
| 1а-9,0-750х1000-0,8-оц | 32 | 261 |
| 2а-0,5-8-490х990-0,6-хк БЦС | 8 | 366 |
| 2а-0,5-8-790х990-0,55-оц | 7 | 425 |
| 2а-0,6-8-990х740-0,55-оц | 1 | 399 |
| 2а-1,0-10-700х1065-0,55-оц | 1 | 503 |
| 2а-1,1-10-710х1420-0,8-оц | 2 | 462 |
| 2а-1,1-12-490х990-0,8-хк БЦС гн | 2 | 392 |
| 2а-1,1-12-750х1000-0,8-оц | 20 | 427 |
| 2а-1,1-12-990х740-0,55-оц | 1 | 356 |
| 2а-1,2-12-292х714-0,8-оц | 1 | 173 |
| 2а-1,2-12-710х1420-0,7-оц | 4 | 576 |
| 2а-1,2-20-292х714-0,8-оц | 9 | 173 |
| 2а-1,3-12-292х714-0,8-оц | 9 | 463 |
| 2а-1,3-12-990х740-0,7-оц | 2 | 383 |
| 2а-1,3-12-990х740-0,8-оц | 3 | 360 |
| 2а-1,4-12-750х1000-0,8-оц | 1 | 257 |
| 2а-1,5-20-710х1420-0,8-оц | 1 | 397 |
| 2а-1,6-12-990х740-0,8-оц | 1 | 261 |
| 2а-1,6-20-990х740-0,8-оц | 1 | 223 |
| 2а-1,8-20-710х1420-0,7-оц | 4 | 459 |
| 2а-2,0-20-710х1420-0,8-оц | 5 | 343 |
| 2а-2,0-20-750х1000-0,8-оц | 2 | 299 |
| 2а-2,2-20-710х1420-0,8-оц | 4 | 378 |
| 2а-2,4-20-292х714-0,7-оц | 4 | 144 |
| 2а-2,4-20-710х1420-0,8-оц | 8 | 388 |
| 2а-2,6-20-710х1420-0,8-оц | 10 | 478 |
| 2а-2,6-20-750х1000-0,8-оц | 2 | 236 |
| 2а-2,8-20-292х714-0,8-оц , | 1 | 419 |
| 2а-2,8-20-710х1420-0,8-оц | 2 | 347 |
| 2а-2,8-20-750х1000-0,7-оц | 6 | 211 |
| 2а-2,8-20-990х740-0,7-оц | 1 | 289 |
| 2а-3,0-20-700х1065-0,8-оц | 2 | 284 |
| 2а-3,0-20-750х1000-0,8-оц | 20 | 258 |
| 2а-3,0-25-710х1420-0,8-оц | 7 | 371 |
| 2а-3,2-25-700х1065-0,7-оц | 2 | 344 |
| 2а-3,2-25-700х1065-0,8-оц | 12 | 231 |
| 2а-3,4-25-710х1420-0,8-оц | 8 | 347 |
| 2а-3,4-25-750х1000-0,8-оц | 16 | 281 |
| 2а-3,6-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 4 | 330 |
| 2а-3,6-25-750х1000-0,8-оц | 34 | 262 |
| 2а-3,8-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 18 | 325 |
| 2а-3,8-25-750х1000-0,8-оц ч.422-05 | 9 | 260 |
| 2а-4,0-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 18 | 336 |
| 2а-4,0-25-790х990-1,0-оц | 19 | 452 |
| 2а-4,2-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 46 | 369 |
| 2а-4,2-25-990х740-0,7-оц | 11 | 261 |
| 2а-4,2-25-990х740-0,8-оц | 1 | 6 |
| 2а-4,2-25-990х790-0,8-оц | 1 | 266 |
| 2а-4,5-32-750х1000-0,8-оц | 10 | 235 |
| 2а-4,5-32-790х990-1,0-оц , | 13 | 452 |
| 2а-4,5-32-990х740-0,7-оц | 1 | 255 |
| 2а-4,5-32-990х740-0,8-оц | 28 | 226 |
| 2а-5,0-32-990х740-0,8-оц . | 10 | 421 |
| 2а-5,5-32-292х714-1,0-оц , | 17 | 482 |
| 2а-5,5-32-990х740-1,0-оц | 1 | 417 |
| 2а-6,0-32-292х714-0,8-оц | 2 | 173 |
| 2а-6,0-32-990х740-0,8-оц | 2 | 272 |
| 2а-6,5-40-292х714-1,0-оц , | 2 | 514 |
| 2а-6,5-40-790х990-1,0-оц | 7 | 449 |
| 2а-7,5-40-790х990-1,0-оц | 2 | 437 |
| 2в1-4,25-25-750х1000-0,8-оц | 21 | 547 |
| 3-10,0-990х740-0,8-оц | 4 | 458 |
| 3-3,5-790х990-0,8-оц , | 14 | 371 |
| 3-4,0-710х1420-0,8-оц | 1 | 397 |
| 3-4,5-490х990-0,8-хк БЦС гн. | 4 | 336 |
| 3-5,0-710х1420-0,8-оц | 5 | 389 |
| 3-5,5-710х1420-0,8-оц | 5 | 397 |
| 3-5,5-790х990-1,0-оц . | 12 | 506 |
| 3-5,5-990х740-0,8-оц , | 2 | 343 |
| 3-5,5-990х740-1,0-оц | 8 | 458 |
| 3-6,0-710х1420-0,8-оц | 8 | 397 |
| 3-6,5-710х1420-0,8-оц | 5 | 254 |
| 3-8,5-990х740-1,0-оц | 2 | 433 |
| АВТОЗАЩИТЫ | ||
| Chevrolet Aveo Кожух защитный поддона картера 980-910-2,0-хк | 1 | 1 000 |
| Honda Civic Кожух защитный поддона картера 850-800-2,0-хк cедан | 1 | 1 000 |
| Honda CRV Кожух защитный поддона картера 840-1000-2,0-хк 2007 | 2 | 1 000 |
| Honda Legend Кожух защитный поддона картера -- 2007 | 1 | 1 000 |
| Kia Sephia/Shuma Кожух защитный поддона картера 830-910-2,0-хк | 1 | 1 000 |
| Kia Sportage Кожух защитный поддона картера -- 2004-2005 | 1 | 1 000 |
| Nissan Mikra Кожух защитный поддона картера -- 1.2L, 1.4L | 1 | 1 000 |
| Nissan Primera Кожух защитный поддона картера -2,0-хк | 1 | 1 000 |
| Nissan Qashgai Кожух защитный поддона картера 1000-750-2,0-хк 1,64-2 2,0хк | 1 | 1 000 |
| Subaru Forester Кожух защитный поддона картера 740-800-2,0-хк 2007 | 2 | 1 000 |
| Toyota Camry Кожух защитный поддона картера -- 3.0i,2002 | 1 | 1 000 |
| Toyota Camry Кожух защитный поддона картера -- 3.5i,2006 | 1 | 1 000 |
| Toyota Camry Кожух защитный поддона картера 960-725-2,0-хк 2.4 L | 2 | 1 000 |
| Toyota Corolla Кожух защитный поддона картера 1000-805-2,0-хк 2007 | 1 | 1 000 |
| Toyota Rav 4 Кожух защитный поддона картера 1050-750-2,0-хк 2006 | 2 | 1 000 |
| Toyota Yaris Кожух защитный поддона картера -2,0-хк | 1 | 1 000 |
| ВАЗ 2109, 21099, 2110 Кожух защитный поддона картера 760-761-2,0-хк | 1 | 750 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| 4,6-1,0-1,0-1500-325х410-1,0-хк буклетница. | 3 | 2 300 |
| 4,6-1,0-1,0-1500-325х410-1,5-хк буклетница | 3 | 2 900 |
| решетка для чистки обуви 12-55-5,0-495-795-2,0 оц | 1 | 350 |
| 1а-0,8-800х1500-0,55-оц | 8 | 2 184 |
| СЕТКА +СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ | ||
| Секция ограждений Стандарт 100х50х4х1470х2500 оц | 6 | 926 |
| Секция ограждений Стандарт 100х50х4х500х400 оц | 1 | 599 |
| Секция Стандарт H1.75 L2.5, яч.100х50х4 оц | 35 | 1 085 |
| Секция Стандарт H1.95 L2.5, яч. 100-50-4 оц | 1 | 1 172 |
| Столб Классик H2.5, Zn+RAL6005 в комплекте с крепежом | 14 | 768 |
| Столб Стандарт H1.5 оц RAL 9006 в комплекте с крепежом | 1 | 3 824 |
| Столб Стандарт H2.0 оц в комплекте с крепежом | 34 | 547 |
| Столб Стандарт H2.5 оц в комплекте с крепежом | 1 | 657 |
| Столб Стандарт с креплениями 2150 мм оц (к секц огражд) | 36 | 447 |
| ПВС (просечно-вытяжная сетка) | ||
| 4,2-13,4-0,8-520х4000-0,5-хк | 572 | 28 |
| Сетка | ||
| 0,3-1000-0,2-нж | 0,35 | 498 |
| 0,63-1000-0,25-н/у | 0,5 | 212 |
| 0,63-1000-0,32-нж | 3 | 447 |
| 0,7-1000-0,32-нж | 3,5 | 626 |
| 1,0-1000-0,25-нж | 11,6 | 253 |
| 1,0-1000х30000-0,25-нж | 30 | 221 |
| 1,6-1000-0,4-н/у | 7,4 | 149 |
| 1,8-1000-0,7-н/у | 30 | 176 |
| 12,5-12,5-1000-1,0-оц | 240 | 76 |
| 12,5-12,5-1000х30000-1,4-оц | 120 | 139 |
| 2,0-1000-0,5-нж | 95,5 | 414 |
| 20-20-1000-1,0-оц | 90 | 52 |
| 25-25-1000-0,6-оц | 60 | 27 |
| 25-25-1000-1,4-оц | 90 | 71 |
| 25-25-1000-2,0-оц | 810 | 141 |
| 25-25-1000х30000-2,0-оц | 150 | 160 |
| 25-25-900-2,0-оц | 150 | 254 |
| 3,0-1000-1,0-нж | 48 | 787 |
| 5,0-1000-0,7-нж | 8 | 401 |
| 50-25-1000-2,0-оц | 360 | 104 |
| 6,0-1000-0,6-нж | 12,5 | 317 |
| Урны и корзины для мусора | ||
| Ведро для корзины Мальборо т.синяя | 3 | 370 |
| Корзина Ажур серая | 5 | 170 |
| Корзина Мальборо малая н/ж | 20 | 792 |
| Корзина Мальборо малая т.синяя | 3 | 748 |
| пепельница с решеткой для корзины Барселона | 9 | 234 |
| Урна Кашпо серебристый металлик | 1 | 899 |
| Урна Ривьера с пепельницей т.синяя | 2 | 8 816 |
| Урна С2 стационарная 2-х опорная оц с прижимом неокраш | 1 | 1 274 |
| Урна Сократ (П2) перфор.верх т.синяя | 1 | 1 226 |
| Урна Сократ (С2) неокраш ч. 1056-08 | 10 | 740 |
| Позиция | Количество | Цена за 1 шт. с ндс |
| Перфорированный металл | ||
| Перфорированные металлические листы 1000-2000 | ||
| 1а-0,8-1000х2000-0,6-хк | 13 | 1 400 |
| 1а-2,0-1250х2500-1,0-ал | 1 | 3 500 |
| 1а-3,0-1000х2000-1,0-хк t=5 | 2 | 735 |
| 1а-3,2-1000х2000-0,7-оц t=5 | 33 | 705 |
| 1а-4,0-1000х2000-1,0-хк t=6 | 38 | 735 |
| 1а-5,0-1000х2000-0,7-оц t=8 | 86 | 705 |
| 1а-5,0-1000х2000-0,7-хк t=8 | 2 | 699 |
| 1а-5,0-1000х2000-1,0-оц t=8 | 1 | 735 |
| 1а-5,0-1000х2000-1,0-хк t=7 | 37 | 735 |
| 1в-18,0-1000х2000-1,0-хк t=39 | 1 | 750 |
| 1в-2,0-1250х2500-1,0-ал t=6.06 | 1 | 3 500 |
| 1в-5,0-1000х2000-1,0-хк t=12.1 | 29 | 735 |
| 4-10,0-10,0-1000х2000-0,8-хк t=14 | 1 | 699 |
| 4-10,0-10,0-1000х2000-3,0-оц t=28 , | 1 | 1 650 |
| 4-5,0-5,0-1000х2000-1,0-хк t=7.5 | 38 | 735 |
| 4-5,0-5,0-1250х2500-0,7-оц t=7.5 | 1 | 705 |
| 4-8,0-8,0-1000х2000-1,0-хк t=24 | 2 | 735 |
| 8,1-15,0-1000х2000-1,0-хк t=35 | 1 | 735 |
| Решета с/х | ||
| 1а-0,8-990х740-0,55-оц | 2 | 465 |
| 1а-1,1-490х990-0,6-хк БЦС гн. | 4 | 434 |
| 1а-1,1-710х1420-0,55-оц | 2 | 318 |
| 1а-1,1-750х1000-0,55-оц | 16 | 233 |
| 1а-1,1-990х740-0,55-оц | 9 | 174 |
| 1а-1,3-490х990-0,6-хк БЦС гн. | 4 | 437 |
| 1а-1,3-750х1000-0,55-оц | 19 | 203 |
| 1а-1,3-790х990-0,55-оц | 6 | 199 |
| 1а-1,3-990х740-0,55-оц | 25 | 180 |
| 1а-1,3-990х740-0,55-оц . | 1 | 367 |
| 1а-1,5-490х990-0,8-хк БЦС гн | 2 | 314 |
| 1а-1,5-750х1000-0,8-оц | 4 | -85 |
| 1а-1,5-790х1065-0,8-оц ч.1616-11 | 1 | 726 |
| 1а-1,5-990х740-0,8-оц | 16 | 222 |
| 1а-1,8-710х1420-0,8-оц | 1 | 397 |
| 1а-1,8-750х1000-0,8-оц | 6 | 254 |
| 1а-1,8-990х740-0,7-оц | 6 | 242 |
| 1а-10,0-750х1000-0,8-оц | 10 | 195 |
| 1а-11,0-710х1420-0,8-оц | 5 | 397 |
| 1а-11,0-750х1000-0,8-оц | 13 | 230 |
| 1а-12,0-750х1000-0,8-оц | 3 | 260 |
| 1а-14,0-990х740-0,8-оц | 7 | 308 |
| 1а-16,0-710х1420-1,0-оц | 8 | 534 |
| 1а-16,0-750х1000-1,0-оц | 3 | 614 |
| 1а-16,0-790х990-1,0-оц | 3 | 464 |
| 1а-16,0-990х740-1,0-оц | 2 | 438 |
| 1а-18,0-710х1420-1,0-оц | 1 | 400 |
| 1а-2,0-500х1360-1,5-хк | 1 | 480 |
| 1а-2,0-700х1065-0,8-оц | 1 | 454 |
| 1а-2,0-750х1000-0,8-оц | 3 | 254 |
| 1а-2,2-750х1000-0,8-оц | 4 | 267 |
| 1а-2,3-790х990-0,8-оц . | 11 | 373 |
| 1а-2,4-1000х1480-0,8-оц | 2 | 1 355 |
| 1а-2,5-750х1000-0,8-оц | 29 | 248 |
| 1а-2,6-1000х1480-0,8-оц | 2 | 1 355 |
| 1а-2,8-710х1420-0,8-оц | 2 | 453 |
| 1а-2,8-750х1000-0,8-оц | 20 | 119 |
| 1а-2,8-990х740-0,7-оц | 2 | 254 |
| 1а-20,0-710х1420-1,0-оц | 4 | 490 |
| 1а-3,0-292х714-0,7-оц | 9 | 143 |
| 1а-3,0-750х1000-0,8-оц | 19 | 212 |
| 1а-3,2-292х714-0,7-оц | 3 | 325 |
| 1а-3,2-750х1000-0,8-оц | 20 | 264 |
| 1а-3,2-990х740-0,7-оц | 3 | 256 |
| 1а-3,4-710х1420-0,8-оц | 6 | 397 |
| 1а-3,4-750х1000-0,8-оц | 20 | 93 |
| 1а-3,4-790х990-0,7-оц | 1 | 247 |
| 1а-3,4-790х990-0,8-оц | 6 | 268 |
| 1а-3,4-790х990-1,0-оц , | 8 | 452 |
| 1а-3,4-990х740-0,8-оц | 4 | 252 |
| 1а-3,6-700х1065-0,8-оц | 3 | 237 |
| 1а-3,6-710х1420-0,8-оц | 5 | 355 |
| 1а-3,6-750х1000-0,8-оц | 8 | 261 |
| 1а-3,6-990х740-0,8-оц | 27 | 226 |
| 1а-3,8-490х990-1,0-хк БЦС гн | 5 | 293 |
| 1а-3,8-700х1065-0,8-оц | 5 | 261 |
| 1а-3,8-750х1000-0,8-оц | 18 | 284 |
| 1а-3,8-990х740-0,7-оц | 16 | 347 |
| 1а-3,8-990х740-0,8-оц | 1 | 249 |
| 1а-4,0-292х714-0,8-оц | 10 | 158 |
| 1а-4,0-292х714-0,8-оц , | 1 | 651 |
| 1а-4,0-292х714-1,0-оц | 20 | 516 |
| 1а-4,0-490х990-1,0-хк БЦС гн | 1 | 331 |
| 1а-4,0-500х2200-2,0-хк t=6 | 1 | 2 336 |
| 1а-4,0-750х1000-0,8-оц | 29 | -4 |
| 1а-4,2-700х1065-0,8-оц | 1 | 347 |
| 1а-4,2-990х740-0,8-оц | 10 | 244 |
| 1а-4,5-1000х1000-0,8-оц | 2 | 321 |
| 1а-4,5-490х990-1,0-хк БЦС гн | 1 | 307 |
| 1а-4,5-700х1065-0,8-оц | 1 | 344 |
| 1а-4,5-750х1000-0,8-оц | 7 | 127 |
| 1а-4,5-800х1750-0,8-оц ч.1628-11 | 10 | 592 |
| 1а-4,5-990х740-0,7-оц | 24 | 265 |
| 1а-4,5-990х740-0,8-оц | 3 | 179 |
| 1а-4,7-710х1420-0,8-оц | 5 | 397 |
| 1а-4,7-990х740-0,8-оц | 10 | 275 |
| 1а-5,0-500х1360-2,0-хк , | 23 | 673 |
| 1а-5,0-500х1574-3,0-хк | 5 | 1 297 |
| 1а-5,0-710х1420-0,8-оц | 6 | 435 |
| 1а-5,0-990х740-0,8-оц t=7 | 8 | 229 |
| 1а-5,5-710х1420-0,8-оц | 3 | 347 |
| 1а-6,0-292х714-0,8-оц | 3 | 190 |
| 1а-6,0-388х663-2,0-хк . | 4 | 310 |
| 1а-6,0-490х990-1,0-хк БЦС гн | 7 | 336 |
| 1а-6,0-500х1360-3,0-хк , | 13 | 1 228 |
| 1а-6,0-700х1065-0,8-оц | 1 | 263 |
| 1а-6,5-750х1000-0,8-оц | 10 | 328 |
| 1а-6,5-790х990-1,0-оц , | 13 | 439 |
| 1а-6,5-990х740-0,8-оц | 5 | 233 |
| 1а-7,0-700х1065-0,8-оц | 3 | 344 |
| 1а-7,0-750х1000-0,8-оц | 32 | 260 |
| 1а-7,5-490х990-1,0-хк БЦС гн | 6 | 306 |
| 1а-7,5-710х1420-1,0-оц | 6 | 445 |
| 1а-8,0-292х714-0,7-оц | 4 | 133 |
| 1а-8,0-388х663-3,0-гк | 17 | 458 |
| 1а-8,0-490х990-1,0-хк БЦС гн | 4 | 328 |
| 1а-8,0-500х1360-3,0-хк | 19 | 1 490 |
| 1а-8,0-700х1065-0,8-оц | 3 | 235 |
| 1а-8,0-710х1420-0,8-оц | 18 | 409 |
| 1а-8,0-750х1000-0,8-оц | 24 | 58 |
| 1а-8,0-990х740-0,7-оц | 3 | 216 |
| 1а-8,5-750х1000-0,8-оц | 10 | 245 |
| 1а-8,5-990х740-0,8-оц | 14 | 128 |
| 1а-9,0-750х1000-0,8-оц | 32 | 261 |
| 2а-0,5-8-490х990-0,6-хк БЦС | 8 | 366 |
| 2а-0,5-8-790х990-0,55-оц | 7 | 425 |
| 2а-0,6-8-990х740-0,55-оц | 1 | 399 |
| 2а-1,0-10-700х1065-0,55-оц | 1 | 503 |
| 2а-1,1-10-710х1420-0,8-оц | 2 | 462 |
| 2а-1,1-12-490х990-0,8-хк БЦС гн | 2 | 392 |
| 2а-1,1-12-750х1000-0,8-оц | 20 | 427 |
| 2а-1,1-12-990х740-0,55-оц | 1 | 356 |
| 2а-1,2-12-292х714-0,8-оц | 1 | 173 |
| 2а-1,2-12-710х1420-0,7-оц | 4 | 576 |
| 2а-1,2-20-292х714-0,8-оц | 9 | 173 |
| 2а-1,3-12-292х714-0,8-оц | 9 | 463 |
| 2а-1,3-12-990х740-0,7-оц | 2 | 383 |
| 2а-1,3-12-990х740-0,8-оц | 3 | 360 |
| 2а-1,4-12-750х1000-0,8-оц | 1 | 257 |
| 2а-1,5-20-710х1420-0,8-оц | 1 | 397 |
| 2а-1,6-12-990х740-0,8-оц | 1 | 261 |
| 2а-1,6-20-990х740-0,8-оц | 1 | 223 |
| 2а-1,8-20-710х1420-0,7-оц | 4 | 459 |
| 2а-2,0-20-710х1420-0,8-оц | 5 | 343 |
| 2а-2,0-20-750х1000-0,8-оц | 2 | 299 |
| 2а-2,2-20-710х1420-0,8-оц | 4 | 378 |
| 2а-2,4-20-292х714-0,7-оц | 4 | 144 |
| 2а-2,4-20-710х1420-0,8-оц | 8 | 388 |
| 2а-2,6-20-710х1420-0,8-оц | 10 | 478 |
| 2а-2,6-20-750х1000-0,8-оц | 2 | 236 |
| 2а-2,8-20-292х714-0,8-оц , | 1 | 419 |
| 2а-2,8-20-710х1420-0,8-оц | 2 | 347 |
| 2а-2,8-20-750х1000-0,7-оц | 6 | 211 |
| 2а-2,8-20-990х740-0,7-оц | 1 | 289 |
| 2а-3,0-20-700х1065-0,8-оц | 2 | 284 |
| 2а-3,0-20-750х1000-0,8-оц | 20 | 258 |
| 2а-3,0-25-710х1420-0,8-оц | 7 | 371 |
| 2а-3,2-25-700х1065-0,7-оц | 2 | 344 |
| 2а-3,2-25-700х1065-0,8-оц | 12 | 231 |
| 2а-3,4-25-710х1420-0,8-оц | 8 | 347 |
| 2а-3,4-25-750х1000-0,8-оц | 16 | 281 |
| 2а-3,6-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 4 | 330 |
| 2а-3,6-25-750х1000-0,8-оц | 34 | 262 |
| 2а-3,8-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 18 | 325 |
| 2а-3,8-25-750х1000-0,8-оц ч.422-05 | 9 | 260 |
| 2а-4,0-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 18 | 336 |
| 2а-4,0-25-790х990-1,0-оц | 19 | 452 |
| 2а-4,2-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 46 | 369 |
| 2а-4,2-25-990х740-0,7-оц | 11 | 261 |
| 2а-4,2-25-990х740-0,8-оц | 1 | 6 |
